 
                    
                        Sitno gmina
I. Kontrole w Urzędzie Gminy 
   
 Data przeprowadzenia kontroli Rodzaj / zakres kontroli Protokół kontroli (data podpisania) Wystąpienie pokontrolne Inne, w tym:    Informacja PZP (wynik kontroli zamówień publicznych) Od Do Data wysłania Plik (pdf) - oryginał (skan) - dostępność cyfrowa  (od 2020r.) 16.10.2012 3.12.2012 kompleksowa 18.12.2012 5.2.2013   13.12.2016 20.01.2017 kompleksowa 3.02.2017 17.03.2017   10.11.2020 18.12.2020 kompleksowa 4.01.2021 2.02.2021 - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp)   16.10.2024 20.12.2024 kompleksowa 8.01.2025 5.02.2025 - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych
 
a) Gimnazjum w Sitnie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 26.11.2012 | 27.11.2012 | problemowa | 18.12.2012 | 5.2.2013 |   | |
| 21.12.2016 | 23.12.2016 | problemowa | 3.02.2017 | 17.03.2017 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
b) Gimnazjum w Jarosławcu
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 22.11.2012 | 23.11.2012 | problemowa | 18.12.2012 | 5.2.2013 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
c) Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 23.11.2012 | 26.11.2012 | problemowa | 18.12.2012 | 5.2.2013 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
  
d) Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 21.12.2016 | 5.01.2017 | problemowa | 3.02.2017 | 17.03.2017 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 20.12.2016 | 21.12.2016 | problemowa | 3.02.2017 | 17.03.2017 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
|  Załączniki (13) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Marek Matejuk | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Marek Matejuk | 
| Data wprowadzenia: | 2013-02-11 11:23:02 | 
| Opublikował: | Marek Matejuk | 
| Data publikacji: | 2013-02-11 11:26:12 | 
| Ostatnia zmiana: | 2025-02-27 12:12:06 | 
| Ilość wyświetleń: | 12161 | 

 RSS
 RSS


