 
                    
                        Parczew miasto i gmina
I. Kontrole w Urzędzie Miasta 
   
 Data przeprowadzenia kontroli Rodzaj / zakres kontroli Protokół kontroli (data podpisania) Wystąpienie pokontrolne Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) Od Do Data wysłania Plik (pdf)* 22.06.2011 30.08.2011 kompleksowa 12.09.2011 7.11.2011   3.12.2014 8.12.2014 doraźna 16.01.2015 24.02.2015   23.07.2015 25.09.2015 kompleksowa 7.10.2015 25.11.2015   3.12.2015   19.08.2019 4.10.2019 kompleksowa 14.10.2019 25.11.2019   18.07.2023 18.08.2023 kompleksowa 1.09.2023 12.10.2023              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych
 
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 12.07.2011 | 15.07.2011 | problemowa | 12.09.2011 | 26.10.2011 |   | |
| 18.08.2015 | 24.08.2015 | problemowa | 7.10.2015 | 25.11.2015 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
b) Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 18.07.2011 | 26.07.2011 | problemowa | 12.09.2011 | 26.10.2011 |   | |
| 1.08.2011 | 8.08.2011 | |||||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
c) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 19.08.2011 | 30.08.2011 | problemowa | 12.09.2011 | 25.10.2011 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
d) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 11.08.2011 | 31.08.2011 | problemowa | 28.09.2011 | 8.11.2011 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
e) Miejski Klub Sportowy „Victoria“ w Parczewie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 22.07.2011 | 25.07.2011 | problemowa | 12.09.2011 | 25.10.2011 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 23.09.2015 | 25.09.2015 | problemowa | 7.10.2015 | 25.11.2015 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
g) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 15.09.2015 | 16.09.2015 | problemowa | 7.10.2015 | 25.11.2015 |   | |
| 25.09.2019 | 30.09.2019 | problemowa | 14.10.2019 | 25.11.2019 |   | |
| 10.10.2019 |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
|  Załączniki (16) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Marek Matejuk | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Marek Matejuk | 
| Data wprowadzenia: | 2011-11-28 11:14:50 | 
| Opublikował: | Marek Matejuk | 
| Data publikacji: | 2011-11-28 11:33:08 | 
| Ostatnia zmiana: | 2023-11-24 10:53:06 | 
| Ilość wyświetleń: | 12131 | 

 RSS
 RSS


