 
                    
                        Lublin miasto
I. Kontrole w Urzędzie Gminy 
   
 Data przeprowadzenia kontroli Rodzaj / zakres kontroli Protokół kontroli (data podpisania) Wystąpienie pokontrolne Inne, w tym:    Informacja PZP (wynik kontroli zamówień publicznych) Od Do Data wysłania Plik (pdf) - oryginał (skan) - dostępność cyfrowa  (od 2020r.) 7.05.2010 30.06.2010 doraźna 29.07.2010 4.08.2010   1.10.2010 12.11.2010 doraźna 4.01.2011 4.03.2011   12.04.2012 9.07.2012 kompleksowa 27.07.2012 17.09.2012 Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych 25.05.2015 doraźna 1.06.2015 14.07.2015   8.06.2016 23.09.2016 kompleksowa 10.11.2016 30.12.2016   27.02.2019 3.04.2019 problemowa 20.05.2019 11.07.2019   29.09.2020 17.11.2020 kompleksowa 29.12.2020 11.02.2021 - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp) 25.09.2024 20.12.2024 kompleksowa 7.02.2025 18.03.2025 - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne, w tym:    Informacja PZP (wynik kontroli zamówień publicznych) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf) - oryginał (skan) - dostępność cyfrowa  (od 2020r.) | |||
| 11.10.2010 | 20.10.2010 | doraźna | 4.01.2011 | 4.03.2011 |   | |
| 18.07.2016 | 31.08.2016 | problemowa | 10.11.2016 | 30.12.2016 |   | |
| 2.12.2024 | 20.12.2024 | problemowa | 7.02.2025 | 18.03.2025 | - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp) |   | 
 
b) Gimnazjum Nr 9 w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 25.04.2012 | 27.04.2012 | problemowa | 27.07.2012 | 14.09.2012 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
c) Gimnazjum Nr 18 w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 9.05.2012 | problemowa | 27.07.2012 | 14.09.2012 |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
d) Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 22.05.2012 | problemowa | 27.07.2012 | 14.09.2012 |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
e) Szkoła Podstawowa Nr 28 w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 23.05.2012 | problemowa | 27.07.2012 | 17.09.2012 |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
f) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 4.06.2012 | 18.06.2012 | problemowa | 27.07.2012 | 17.09.2012 |   | |
| 13.07.2016 | 16.09.2016 | problemowa | 10.11.2016 | 30.12.2016 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
g) Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 19.06.2012 | 27.06.2012 | Problemowa | 27.07.2012 | 14.09.2012 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
h) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 26.05.2015 | 29.05.2015 | doraźna | 9.06.2015 | 17.07.2015 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
i) Centrum Kultury w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 18.07.2016 | 31.08.2016 | problemowa | 10.11.2016 | 30.12.2016 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
j) Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 9.08.2016 | 12.08.2016 | problemowa | 10.11.2016 | 30.12.2016 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
k) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
(z połączenia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie)
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne, w tym:    Informacja PZP (wynik kontroli zamówień publicznych) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf) - oryginał (skan) - dostępność cyfrowa  (od 2020r.) | |||
| 26.11.2024 | 20.12.2024 | problemowa | 7.02.2025 | 18.03.2025 | - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp) | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
l) Lubelskie Centrum Ekonomiczno – Administracyjne Oświaty w Lublinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne, w tym:    Informacja PZP (wynik kontroli zamówień publicznych) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf) - oryginał (skan) - dostępność cyfrowa  (od 2020r.) | |||
| 22.11.2024 | 20.12.2024 | problemowa | 7.02.2025 | 18.03.2025 | - Wystąpienie (skan) - Wystąpienie (dostęp) | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
|  Załączniki (32) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Marek Matejuk | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Marek Matejuk | 
| Data wprowadzenia: | 2010-08-20 12:50:17 | 
| Opublikował: | Marek Matejuk | 
| Data publikacji: | 2010-08-20 12:51:26 | 
| Ostatnia zmiana: | 2025-04-14 11:50:40 | 
| Ilość wyświetleń: | 15106 | 

 RSS
 RSS


