 
                    
                        Jabłonna gmina
I. Kontrole w Urzędzie Gminy 
   
 Data przeprowadzenia kontroli Rodzaj / zakres kontroli Protokół kontroli (data podpisania) Wystąpienie pokontrolne Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) Od Do Data wysłania Plik (pdf)* 1.12.2010 16.02.2010 kompleksowa 4.03.2011 4.05.2011   22.04.2014 2.06.2014 kompleksowa 6.06.2014 15.07.2014   11.04.2018 30.05.2018 kompleksowa 20.06.2018 31.07.2018   1.03.2022 7.04.2022 kompleksowa 22.04.2022 31.05.2022 Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych
 
a) Zespół Administracyjny Szkół w Jabłonnie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | |||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | ||||
| 5.01.2011 | 21.01.2011 | problemowa | 4.03.2011 | 2.05.2011 | |||
| 22.05.2014 | 27.05.2014 | problemowa | 6.06.2014 | 15.07.2014 |   | ||
| 18.04.2018 | 23.04.2018 | doraźna | 20.06.2018 | 31.07.2018 |   | ||
| 29.05., 8.06.2018 | |||||||
| 14.03.2022 | 25.03.2022 | problemowa | 22.04.2022 | 31.05.2022 | |||
b) Zespół Szkół w Jabłonnie Drugiej
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 13.04.2018 | 23.04.2018 | problemowa | 20.06.2018 | 31.07.2018 |   | |
| 17.03.22 | 22.03.2022 | problemowa | 7.04.2022 | 4.05.2022 | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Majątku
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 28.05.2018 | 30.05.2018 | problemowa | 20.06.2018 | 31.07.2018 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Załączniki (18) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Marek Matejuk | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Marek Matejuk | 
| Data wprowadzenia: | 2011-05-17 10:31:40 | 
| Opublikował: | Marek Matejuk | 
| Data publikacji: | 2011-05-17 10:31:37 | 
| Ostatnia zmiana: | 2022-08-05 12:37:37 | 
| Ilość wyświetleń: | 11821 | 

 RSS
 RSS


