 
                    
                        Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 1 kwartał 2024 r.
|  Załączniki (6) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2024 kw. 1 - dane ogólne (782kB) | ||
| Rb-27s - dochody (2.7MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.5MB) | ||
| Rb-N - należności (497.3kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (501.6kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (473.3kB) | 
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka | 
| Data wprowadzenia: | 2024-05-14 09:38:33 | 
| Opublikował: | Anna Sójka | 
| Data publikacji: | 2024-05-14 09:40:16 | 
| Ostatnia zmiana: | 2024-05-14 09:40:18 | 
| Ilość wyświetleń: | 1333 | 

