Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 3 kwartał 2021 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Sójka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2021-11-16 11:53:41 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2021-11-16 11:55:40 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-11-16 11:55:47 |
| Ilość wyświetleń: | 2063 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian