Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 2 kwartał 2021 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2021 kw. 2 - dane ogólne (772kB) | ||
| Rb-27s - dochody (2.7MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.7MB) | ||
| Rb-N - należności (492.3kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (468kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (471.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2021-10-07 14:44:55 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2021-10-07 14:46:59 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-10-07 14:47:11 |
| Ilość wyświetleń: | 2427 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian