Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 1 kwartał 2021 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2021 kw. 1 - dane ogólne (744kB) | ||
| Rb-27s - dochody (2.4MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.1MB) | ||
| Rb-N - należności (492.8kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (461.8kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (472kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Sójka |
| Data wprowadzenia: | 2021-05-13 12:32:29 |
| Opublikował: | Anna Sójka |
| Data publikacji: | 2021-05-13 12:34:47 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-05-13 12:35:08 |
| Ilość wyświetleń: | 2640 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian