Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 3 kwartał 2019 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2019 kw. 3 - dane ogólne (766.5kB) | ||
| Rb-27s - dochody (2.9MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (9.1MB) | ||
| Rb-N - należności (492.1kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka - deficyt (524kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (392.4kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Renata Giryluk |
| Data wprowadzenia: | 2019-11-13 08:14:22 |
| Opublikował: | Renata Giryluk |
| Data publikacji: | 2019-11-13 08:18:18 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-11-20 07:54:07 |
| Ilość wyświetleń: | 3293 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian