Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 1 kwartał 2019 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2019 kw. 1 - dane ogólne (724kB) | ||
| Rb-27s - dochody (2.4MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.1MB) | ||
| Rb-N - należności (492.9kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (517.2kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (393.3kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Renata Giryluk |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-17 07:42:24 |
| Opublikował: | Renata Giryluk |
| Data publikacji: | 2019-05-17 07:44:25 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-11-21 10:59:35 |
| Ilość wyświetleń: | 3458 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian