Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 3 kwartał 2018 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2018 kw. 3 - dane ogólne (775kB) | ||
| Rb-27s - dochody (2.8MB) | ||
| Rb-28s - wydatki (8.2MB) | ||
| Rb-N - należności (490.5kB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (469.1kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (392.5kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Renata Giryluk |
| Data wprowadzenia: | 2018-12-27 13:04:29 |
| Opublikował: | Renata Giryluk |
| Data publikacji: | 2018-12-27 13:06:32 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-12-27 13:06:38 |
| Ilość wyświetleń: | 3411 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian