Informujemy, że na stronie internetowej GUS ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
Komunikat dostępny w załączniku poniżej.
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Prezes RIO w Lublinie |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Renata Giryluk |
| Data wprowadzenia: | 2018-10-22 08:38:07 |
| Opublikował: | Renata Giryluk |
| Data publikacji: | 2018-10-22 08:39:23 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-10-22 08:42:47 |
| Ilość wyświetleń: | 3810 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian