Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 2 kwartał 2018 r.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2018 kw 2 - dane ogólne (766.5kB) | ||
| Rb-27S - dochody (2.6MB) | ||
| Rb-28S - wydatki (7.9MB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (467.2kB) | ||
| Rb-N - należności (490.8kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (391.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Małgorzata Natoniewska |
| Data utworzenia: | 2018-08-08 09:35:32 |
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Natoniewska |
| Data wprowadzenia: | 2018-08-08 09:35:49 |
| Opublikował: | Małgorzata Natoniewska |
| Data publikacji: | 2018-08-08 09:37:05 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-08-08 09:37:22 |
| Ilość wyświetleń: | 3338 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian