Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 4 kw. 2009 r. (roczne)
  Załączniki (6) | 
                          Metadane | 
                          Drukuj | 
                          Historia zmian | 
                    
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2009 - dane ogólne (569.5kB) | ||
| Rb-27S - dochody (2.1MB) | ||
| Rb-28S - wydatki (7.1MB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (357kB) | ||
| Rb-N - należności (517.8kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (375.4kB) | 
Metadane
| Źródło informacji: | Małgorzata Natoniewska | 
| Data utworzenia: | 2013-05-27 09:54:45 | 
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Natoniewska | 
| Data wprowadzenia: | 2013-05-27 09:54:46 | 
| Opublikował: | Małgorzata Natoniewska | 
| Data publikacji: | 2013-05-27 09:55:32 | 
| Ostatnia zmiana: | 2015-03-27 12:51:10 | 
| Ilość wyświetleń: | 10577 | 


 Załączniki (6)
 Metadane
 Drukuj
 Historia zmian