Wykonanie budżetów JST woj. lubelskiego za 4 kw. 2011 r. (roczne)
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wykonanie budżetów 2011 - dane ogólne (586kB) | ||
| Rb-27S - dochody (2.4MB) | ||
| Rb-28S - wydatki (7.4MB) | ||
| Rb-NDS - nadwyżka-deficyt (393.9kB) | ||
| Rb-N - należności (488.7kB) | ||
| Rb-Z - zobowiązania (360.4kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Małgorzata Natoniewska |
| Data utworzenia: | 2013-05-24 11:51:18 |
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Natoniewska |
| Data wprowadzenia: | 2013-05-24 11:51:34 |
| Opublikował: | Małgorzata Natoniewska |
| Data publikacji: | 2013-05-24 11:51:59 |
| Ostatnia zmiana: | 2015-03-27 12:50:43 |
| Ilość wyświetleń: | 7845 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian