 
                    
                        Wojciechów gmina
I. Kontrole w Urzędzie Gminy 
   
 Data przeprowadzenia kontroli Rodzaj / zakres kontroli Protokół kontroli (data podpisania) Wystąpienie pokontrolne Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) Od Do Data wysłania Plik (pdf)* 9.03.2010 10.06.2010 kompleksowa 2.07.2010 2.09.2010   14.05.2014 7.07.2014  kompleksowa 30.07.2014  19.09.2014    21.08.2018 1.10.2018 kompleksowa 16.10.2018 13.12.2018   29.09.2022 16.11.2022 kompleksowa 28.11.2022 19.01.2023              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych
 
a) Szkoła Podstawowa w Łubkach
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 11.06.2014 | 30.06.2014 | problemowa | 2.07.2014 | 25.08.2014 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
b) Szkoła Podstawowa w Miłocinie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 11.06.2014 | 30.06.2014 | problemowa | 1.07.2014 | 25.08.2014 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
c) Szkoła Podstawowa w Palikijach
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 11.06.2014 | 30.06.2014 | problemowa | 30.06.2014 | 25.08.2014 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
d) Zespół Szkół w Wojciechowie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 11.06.2014 | 4.07.2014 | problemowa | 30.07.2014 | 19.09.2014 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
e) Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
 
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 8.07.2014 | 9.07.2014 | problemowa | 30.07.2014 | 19.09.2014 |   | |
| 24.09.2018 | 28.09.2018 | problemowa | 16.10.2018 | 13.12.2018 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
  f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie
| Data przeprowadzenia kontroli | Rodzaj / zakres kontroli | Protokół kontroli (data podpisania) | Wystąpienie pokontrolne | Inne  - w tym dostępność cyfrowa (od 2020) | ||
| Od | Do | Data wysłania | Plik (pdf)* | |||
| 7.11.2022 | 9.11.2022 | problemowa | 28.11.2022 | 19.01.2023 | ||
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Załączniki (13) |  Metadane |  Drukuj |  Historia zmian | 
Załączniki
Metadane
| Źródło informacji: | Marek Matejuk | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Marek Matejuk | 
| Data wprowadzenia: | 2010-09-14 09:39:09 | 
| Opublikował: | Marek Matejuk | 
| Data publikacji: | 2010-09-14 09:39:31 | 
| Ostatnia zmiana: | 2023-03-17 12:34:37 | 
| Ilość wyświetleń: | 12900 | 

 RSS
 RSS


