904.2.2025 z 02.01.2025 - Krzczonów - opłata skarbowa (inkaso) (99.3kB) | ||
904.4.2025 z 02.01.2025 - Kazimierz Dolny - podatek od nieruchomości (zwolnienia) (99.9kB) | ||
904.5.2025 z 02.01.2025 - Ułęż - odpady (metoda, stawki) (100.7kB) | ||
905.9.2025 z 14.01.2025 - Księżpol - odpady (metoda, stawki) (102.7kB) | ||
905.10.2025 z 14.01.2025 - Biała Podlaska miasto - podatek od nieruchomości (zwolnienia) (100.9kB) | ||
906.21.2025 z 28.01.2025 - Gorzków - odpady (stawki) (105.4kB) | ||
906.22.2025 z 28.01.2025 - Łabunie - odpady (metoda, stawki) (110.7kB) | ||
906.23.2025 z 28.01.2025 - Kraśnik gmina - podatki (inkaso) (110.7kB) | ||
908.37.2025 z 25.02.2025 - Nałęczów - opłata uzdrowiskowa (108.1kB) | ||
908.38.2025 z 25.02.2025 - Dęblin - podatek od nieruchomości (zwolnienia) (108.9kB) | ||
910.43.2025 z 25.03.2025 - Tomaszów Lubelski miasto - dotacje (oświata) (102.2kB) | ||
911.46.2025 z 10.04.2025 - Świdnik - dotacje (ochrona środowiska) (102kB) |
Źródło informacji: | Małgorzata Natoniewska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Małgorzata Natoniewska |
Data wprowadzenia: | 2025-01-07 10:56:18 |
Opublikował: | Małgorzata Natoniewska |
Data publikacji: | 2025-01-07 10:57:26 |
Ostatnia zmiana: | 2025-04-11 12:11:11 |
Ilość wyświetleń: | 761 |